KATALOG CENTRALNY
|
AUTOR: | Wilson, G. Willow. | ||||
POZ/ODP: | scenariusz G. Willow Wilson ; rysunki i tusz Jorge Molina ; kolory Laura Martin ; tłumaczenie Arek Wróblewski ; redakcja Tomasz Sidorkiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Hachette Polska ; Mucha Comics, 2019. | ||||
SERIA: | Wielka Kolekcja Komiksów Marvela : ; Kolekcja Hachette tom 162 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [160] stron : ilustracje kolorowe ; 27 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 925000600152 | 60015 | |||
UKD: | 821.111(73)-91 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A ... B ... C ..
AUTOR: | Orzeszkowa, Eliza | ||||
ADRES WYD.: | Łódź : "Adalex", cop. ||1996. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 27 s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 8-3 | ||||
KOD/INWENT: | 926000191718 | 19171 | |||
UKD: | 821.111-3 | ||||
UWAGI: | Lektura w szkole podstawowej. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A ... B ... C ..
AUTOR: | Orzeszkowa, Eliza | ||||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : "Klasyka", [1996]. | ![]() | |||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 26, [2] s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 8-3 | ||||
KOD/INWENT: | 926000192531 | 19253 | |||
UKD: | 821.162.1-3 | ||||
UWAGI: | Lektura dla kl. V. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A ... B ... C ..
AUTOR: | Orzeszkowa, Eliza | ||||
ADRES WYD.: | Łódź : "Adalex", cop. ||1996. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 27 s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 8-3 | ||||
KOD/INWENT: | 923000900890 | 90089 | |||
UKD: | 821.111-3 | ||||
UWAGI: | Lektura w szkole podstawowej. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A Adi powiedział... : jak przetrwać w podmiejskim buszu
AUTOR: | Bloch, Magda | ||||
POZ/ODP: | Magda Bloch. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 158, [2] strony : ilustracje ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 925000586098 | 58609 | |||
UKD: | 796.017 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A bodaj ci nóżka spuchła, czyli co nas śmieszyło i śmieszy
"Co nas śmieszyło i śmieszy "
AUTOR: | Bralczyk, Jerzy | ||||
POZ/ODP: | rozmawiają Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek ; [rysunki Katarzyna Piwowarska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Agora, copyright 2021. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 365, [1] strona : ilustracje ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 811.162.1 | ||||
KOD/INWENT: | 924000243246 | 24324 | |||
UKD: | 811.162.1 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A bodaj ci nóżka spuchła, czyli co nas śmieszyło i śmieszy
"Co nas śmieszyło i śmieszy "
AUTOR: | Bralczyk, Jerzy | ||||
POZ/ODP: | rozmawiają Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek ; [rysunki Katarzyna Piwowarska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Agora, copyright 2021. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 365, [1] strona : ilustracje ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 82-92 | ||||
KOD/INWENT: | 923001284319 | 128431 | |||
UKD: | 811.162.1 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A book czy the book? : o przedimkach w języku angielskim
AUTOR: | Gołębiowska, Lucyna. | ||||
POZ/ODP: | Lucyna Gołębiowska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 172, [2] s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 811.111 j.angielski | ||||
KOD/INWENT: | 923000984449 | 98444 | |||
UKD: | 811.111`36(07) | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A brief history of time : from the Big Bang to black holes
AUTOR: | Hawking, Stephen William | ||||
POZ/ODP: | Stephen Hawking. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | London [i pozostałe] : Wydawnictwo Bantam Books, 2016. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Bantam edition reissued. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | XIII, [3], 253, [2] strony : ilustracje ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 52 | ||||
KOD/INWENT: | 924000239041 | 23904 | |||
UKD: | 524.8 | ||||
UWAGI: | Drugi ISBN bez łączników w formule CIP. Na okładce: Uptaded Edition. Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
A Christmas Carol : Simplified by D K Swan and Michael West
AUTOR: | Dickens, Charles | ||||
POZ/ODP: | Illustrated by Giles Waring. | ||||
ADRES WYD.: | England : Longman Group Uk Limited, 1994. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 56 s. : il. ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 811.111 j.angielski | ||||
KOD/INWENT: | 923000820990 | 82099 | |||
UKD: | 802.0 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
![]() |
|